序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/12 | 5.20 | 0% |
2 | 25/3/12 | 4.30 | 0% |
3 | 25/3/11 | 5.20 | -0.38% |
4 | 25/3/11 | 4.30 | -1.15% |
5 | 25/3/10 | 5.22 | -0.19% |
6 | 25/3/10 | 4.35 | -0.46% |
7 | 25/3/9 | 5.23 | 0% |
8 | 25/3/9 | 4.37 | 0% |
9 | 25/3/8 | 5.23 | 0% |
10 | 25/3/8 | 4.37 | 0.23% |
11 | 25/3/7 | 5.23 | 18.86% |
12 | 25/3/7 | 4.36 | -16.95% |
13 | 25/3/6 | 4.40 | -0.68% |
14 | 25/3/6 | 5.25 | 0% |
15 | 25/3/5 | 4.43 | -15.62% |
16 | 25/3/5 | 5.25 | INF% |
17 | 25/3/4 | 5.25 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |