序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/21 | 4.26 | -13.94% |
2 | 25/2/20 | 4.65 | -32.12% |
3 | 25/2/20 | 4.95 | -16.1% |
4 | 25/2/20 | 6.85 | 38.38% |
5 | 25/2/20 | 5.90 | 38.5% |
6 | 25/2/20 | 4.95 | 6.45% |
7 | 25/2/20 | 4.26 | -13.94% |
8 | 25/2/19 | 4.65 | -32.12% |
9 | 25/2/19 | 4.95 | -16.1% |
10 | 25/2/19 | 6.85 | 39.8% |
11 | 25/2/19 | 5.90 | 39.48% |
12 | 25/2/19 | 4.90 | 4.26% |
13 | 25/2/19 | 4.23 | -14.55% |
14 | 25/2/18 | 4.70 | -31.39% |
15 | 25/2/18 | 4.95 | -16.1% |
16 | 25/2/18 | 6.85 | INF% |
17 | 25/2/18 | 5.90 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |