序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/4 | 5.15 | -12.71% |
2 | 25/3/4 | 6.85 | 30.48% |
3 | 25/3/4 | 5.90 | 32.29% |
4 | 25/3/3 | 5.25 | 9.15% |
5 | 25/3/3 | 4.46 | -13.4% |
6 | 25/3/3 | 4.81 | -29.78% |
7 | 25/3/3 | 5.15 | -12.71% |
8 | 25/3/3 | 6.85 | 30.48% |
9 | 25/3/3 | 5.90 | 32.58% |
10 | 25/3/2 | 5.25 | 9.15% |
11 | 25/3/2 | 4.45 | -13.59% |
12 | 25/3/2 | 4.81 | -29.78% |
13 | 25/3/2 | 5.15 | -12.71% |
14 | 25/3/2 | 6.85 | 42.41% |
15 | 25/3/2 | 5.90 | 14.56% |
16 | 25/3/1 | 4.81 | INF% |
17 | 25/3/1 | 5.15 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |