序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/10 | 5.90 | 35.01% |
2 | 25/3/9 | 5.23 | 10.11% |
3 | 25/3/9 | 4.37 | -15.15% |
4 | 25/3/9 | 4.75 | -30.66% |
5 | 25/3/9 | 5.15 | -12.71% |
6 | 25/3/9 | 6.85 | 30.98% |
7 | 25/3/9 | 5.90 | 35.01% |
8 | 25/3/8 | 5.23 | 10.11% |
9 | 25/3/8 | 4.37 | -15.15% |
10 | 25/3/8 | 4.75 | -30.66% |
11 | 25/3/8 | 5.15 | -12.71% |
12 | 25/3/8 | 6.85 | 30.98% |
13 | 25/3/8 | 5.90 | 35.32% |
14 | 25/3/7 | 5.23 | 10.11% |
15 | 25/3/7 | 4.36 | -15.34% |
16 | 25/3/7 | 4.75 | INF% |
17 | 25/3/7 | 5.15 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |