按日期查詢: ![]() ![]() |
序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/12 | 5.20 | 11.83% |
2 | 25/3/12 | 4.30 | -16.5% |
3 | 25/3/12 | 4.65 | -31.11% |
4 | 25/3/12 | 5.15 | -11.21% |
5 | 25/3/12 | 6.75 | 29.81% |
6 | 25/3/12 | 5.80 | 34.88% |
7 | 25/3/11 | 5.20 | 11.83% |
8 | 25/3/11 | 4.30 | -16.5% |
9 | 25/3/11 | 4.65 | -31.11% |
10 | 25/3/11 | 5.15 | -11.21% |
11 | 25/3/11 | 6.75 | 29.31% |
12 | 25/3/11 | 5.80 | 33.33% |
13 | 25/3/10 | 5.22 | 9.89% |
14 | 25/3/10 | 4.35 | -15.53% |
15 | 25/3/10 | 4.75 | -30.66% |
16 | 25/3/10 | 5.15 | INF% |
17 | 25/3/10 | 6.85 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |