交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.60-1.65 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.75-1.80 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.70-1.80 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.80-1.90 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.80-1.85 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.90-2.00 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.10-2.25 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.45-2.65 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場上人較慢,目前在300人左右,市場供應(yīng)貨源減少,采購及短炒買家有一定的尋貨熱情,部分大中噸位儲存商有停售表現(xiàn),賣家要價適當(dāng)上提,主流價格變化暫時不明顯,印尼貨、蒜米料、一般混級較為熱需,4.5-5.0cm的級蒜也有需求,行情呈現(xiàn)偏硬態(tài)勢。