交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.75-1.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.78-1.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.96-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.90-2.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.08-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.25-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)庫(kù)蒜行情平穩(wěn)略弱,受待售貨源偏多影響,小噸位貨源有適當(dāng)讓價(jià)表現(xiàn),熱需貨源為蒜米料、小三級(jí)和部分5.5-6.0cm的級(jí)蒜,買(mǎi)家收貨的積極性一般,走貨仍不算快,小三級(jí)價(jià)格在1.75-1.80元/斤,蒜米料價(jià)格在1.78-1.85元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在1.96-2.10元/斤。