交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場行情偏強,高峰期接近380人左右,待售貨源較昨日增多,賣家要價依舊上撐,庫蒜價格繼續(xù)上漲。由于合適貨源不易組織,買家拿貨較為被動,發(fā)市場客商謹慎跟進,成交量暫時不大。價格總體比昨日偏高,級蒜數量不多,價格亂行上漲,混級蒜漲勢較為明顯。
庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.50-6.60 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.80-7.10 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.50-7.90 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.90-8.00 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.80-7.30 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.80-7.10 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.60-6.70 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.90-6.20 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.60-6.75 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.30-6.60 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.10-8.30 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.90左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.10左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.50左右 | 偏強 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場行情偏強,高峰期接近380人左右,待售貨源較昨日增多,賣家要價依舊上撐,庫蒜價格繼續(xù)上漲。由于合適貨源不易組織,買家拿貨較為被動,發(fā)市場客商謹慎跟進,成交量暫時不大。價格總體比昨日偏高,級蒜數量不多,價格亂行上漲,混級蒜漲勢較為明顯。