交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.35 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.50-2.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.60-2.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.40-2.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.60-2.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.85-3.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.25-3.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.80-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)走貨略有好轉(zhuǎn),貨源供應(yīng)量依舊充裕,儲(chǔ)存商隨行售貨,買家拿貨意向略有提高,低價(jià)位貨源有一定走貨,成交量稍有增加,全天價(jià)格變化不大,部分急售貨源價(jià)格有走低表現(xiàn),行情基本穩(wěn)定,一般混級(jí)價(jià)格在2.50-2.60元/斤。