交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.95左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.05-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日中牟市場(chǎng)行情穩(wěn)定,庫(kù)內(nèi)蒜走貨正常,發(fā)市場(chǎng)、扒米和出口包裝商按需拿貨,各品級(jí)貨源均有交易,但多為小批量的購(gòu)貨,成交量總體一般,買(mǎi)賣雙方對(duì)價(jià)格較為認(rèn)可,交易多隨行就市,蒜米料價(jià)格在0.95元/斤左右,印尼貨價(jià)格在1.05-1.10元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在1.00-1.10元/斤。